BYD Seal dæk- og fælgpakke – 225/50R18
Kontrollér kompatibiliteten før køb.
Fire dæk og fire fælge i én bestilling. Vælg dækmodel, og tilføj montering, hvis du ønsker det. Den viste pris gælder hele pakken.
Bilversion
BYD Seal EV · fra 7/2022. Vælg pakken, hvis bilens godkendte dækstørrelser og bremser passer til oplysningerne nedenfor.
Produktinformation
4 × Borbet Y 80830 titan matt · 8 × 18″ · 5x120 · ET 43 · Navhul 72.5 mm · 745kg
Hjulbolte eller møtrikker og nødvendige centreringsringe er inkluderet.
TPMS
Fire Intellisens ECS1430-dæktrykssensorer med programmering til bilen er inkluderet. Sensorerne gælder produktionsperioden og OE-nummeret nedenfor. De skal muligvis også indlæres i bilen ved montering.
01/2023–11/2032 · OE SC3609200
Pakkens indhold og priser
| Dækmodel | Dæk | Uden montering | Med montering |
|---|---|---|---|
| Sommer · Linglong Sport Master C/S | 4 × 225/50R18, 99 = 775 kg, W = 270 km/h | 1.689,74 € | 1.808,74 € |
| Sommer · Linglong Sport Master e OE | 4 × 225/50R18, 99 = 775 kg, V = 240 km/h | 1.668,06 € | 1.787,06 € |
| Vinter uden pigge · Nankang ICE-2 Nordic | 4 × 225/50R18, 99 = 775 kg, T = 190 km/h | 1.893,74 € | 2.012,74 € |
| Vinter uden pigge · Hankook Winter i*cept evo3 W330 XL | 4 × 225/50R18, 99 = 775 kg, V = 240 km/h | 2.266,98 € | 2.385,98 € |
| Pigdæk · Nankang SW-9 | 4 × 225/50R18, 99 = 775 kg, T = 190 km/h | 1.872,02 € | 1.991,02 € |
| Pigdæk · Hankook Winter i*Pike RS2 W429 · DOT 2022 | 4 × 225/50R18, 95 = 690 kg, T = 190 km/h | 1.937,14 € | 2.056,14 € |
Montering
Montering koster 119 € for hele pakken. Vælg montering, så den er med i den viste pris. Aftal en tid separat.
Tilgængelighed
Bestillingsvare. Vi skaffer varen til din bestilling.
Billedet viser fælgmodellen i pakken.